Tenda tagliafuoco: Fibershield®-F
La cortina tagliafuoco tessile per aperture di facciata e finestre con installazione esterna di Intertor, precedentemente conosciuto come Bausystem Fire.
| Tipo di costruzione | Tenda tagliafuoco tessile |
|---|---|
| Obiettivi di protezione | EI - con zona priva di carico incendio • EW 90 |
| Resistenza antincendio | E 30 • E 60 • E 90 • E 120 • EW 30 • EW 60 |
| Tessuto | Protex 1100 2S • Heliotex |
| Zona priva di carico incendio | Protex/Ecotex: EI 30/60/90min 100/150/200 cm • Heliotex: EI 30/60/90min 20/30/50 cm |
| Direzione di chiusura | dall'alto verso il basso |
| Attestazione | GU IV/97-73 • UB III/B-08-012 • B 15045 • UB III/B-05-006-A1 |
| Guide | Binario con guide |
| Riapertura | Gravity-Fail-Safe • autochiusura |
Descrizione del sistema tende tagliafuoco per facciate esterne
Le Tende Tagliafuoco per facciate hanno la caratteristica di essere termoriscaldate. In quanto riscaldabile sia il motore che le guide esterne.
Chiusura a gravità con comando di blocco monozona termico o multizona elettromeccanico:
- apertura motorizzata con unità di comando
- apertura manuale
Disegno del sistema
| Tessuto | Larghezza sistema | Apertura (AL) | t (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Heliotex EW | ≥ 0,8m - ≤ 5 m | ≤ 2 m | 190 | 250 |
| Heliotex EW | ≥ 0,8m - ≤ 5 m | ≤ 5 m | 235 | 290 |
| Ecotex 1100 2S | ≥ 0,8m - ≤ 1,6 m | < 3,5 m | 190 | 250 |
| Ecotex 1100 2S | ≥ 1,6m - ≤ 5 m | < 3,5 m | 190 | 200 |
| Ecotex 1100 2S | ≥ 0,8m - ≤ 5 m | > 3,5 m - ≤ 5 m | 190 | 250 |
Terminali di chiusura
Tipo Terminale pesante 9,6
Tipo Terminale Standard 4,6
Tipo Terminale sottile 5,61
Terminale speciale 4,6 K
Terminale con molla 3,84 F
Terminale speciale 3,84 FK
Tipo di montaggio alloggiamento
Montaggio alloggiamento a muro senza coibentazione
Montaggio alloggiamento a muro con isolamento infiammabile
Montaggio alloggiamento a muro con isolamento non infiammabile