Fiberseal-RS Rauchschürze mit CE-Kennzeichnung
Der textile Rauchschutzvorhang mit CE-Klassifizierung für hohen Druck und Rauchtemperaturen bis zu 200 °C von Intertor, ehemals Bausystem Fire. Das Besondere an diesem Rauchschutzvorhang ist die Fähigkeit, auch kalten Rauch bei Temperaturen unter 200 °C zurückzuhalten.
| Konstruktionsart | Barriere und textiler Rauchschutzvorhang |
|---|---|
| Rauchdichtheit | RS (Rauchdichtheit und Selbstschließung) – Dichtheit bei kaltem Rauch unter 200°C |
| Erreichbare Sicherheitsziele | EI - mit brandlastfreier Zone • EW 90 • EI - mit Sprinkler |
| Gewebe | Ecotex 1100-B1 • Protex 1100-B1 |
| Schließrichtung | Von oben nach unten |
| Zertifizierung | UB III/B-08-016 (EI 120) • UB III/B-08-012 (EW 90) • UB III/B-06-15 (EW 30) • UB III/B-06-15 (E 120) • DIN 18095-3 • Z-6.62-2264 |
| Schließzyklen | C Selbstschließung • C2 |
Abbildung des Systems Rauchschutzvorhang-Tür mit Führung
- Rauchmelder
- Gehäuse
- Führung
- Montageschelle
- Gewebe
- Abschlussleiste mit kaltem Rauchschutz
- Wickelwelle mit Motor
- Steuerungsmodul
- Bedienmodul
- Manuelle Entriegelung
| Gewebe | Systembreite (SB) | Öffnungslänge (AL) | t (mm) | h (mm) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Protex 600 S / Ecotex 1100 2S | < 10 m | ≤ 6 m | 350 mm | 260 mm | |
| Protex 600 S / Ecotex 1100 2S | < 5 m | ≤ 4,5 m | 285 mm | 200 mm | |
| Protex 600 S / Ecotex 1100 2S | < 3,5 m | ≤ 3,5 m | 190 mm | 290 mm | |
| Protex 600 S / Ecotex 1100 2S | < 7 m | ≤ 5 m | 290 mm | 360 mm | |
| Heliotex | < 7 m | ≤ 3,2 m | 350 mm | 260 mm | |
| Heliotex | < 5 m | ≤ 2,5 m | 285 mm | 200 mm | Nur Deckenmontage |
| Heliotex | < 3,5 m | ≤ 2 m | 190 mm | 290 mm | |
| Heliotex | < 6 m | ≤ 3 m | 290 mm | 360 mm |
Downloads
Alle relevanten Produktdetails auf einen Blick
Montagevarianten für Rauchschutztüren mit Gehäuse
Deckenmontage
Wandmontage
Montagevarianten für Rauchschutztüren mit kaltem Rauchschutz
Wandmontage
Montage auf Stützmauer
Nischenmontage
Auswahl der Führungsschienen für Rauchschutztüren
Wandmontage
a = 104 mm
b = 74 mm
Montage auf Stützmauer
a = 104 mm
b = 74 mm
Nischenmontage
a = 104 mm
b = 74 mm
aN = 120
bN = 100
Gehäuse für Rauchschutzvorhang
Endleiste