Feuerschutzvorhang: Fibershield®-H + HC
Der textile, horizontale Brandschutzvorhang für Deckenöffnungen – eine innovative Lösung von Intertor, ehemals unter dem Namen Bausystem Fire bekannt.
Fibershield®-H
| Konstruktionsart | Textiler Feuerschutzvorhang |
|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse | E 120 |
| Gewebe | Protex 1100-B1 • Protex 1100.1 A2 |
| Schließrichtung | von rechts nach links • von links nach rechts |
| Zertifizierung | UB III/B-08-016 • UB III/B-05-020 |
| Schließzyklen | C Selbstschließung |
Fibershield®-HC
| Konstruktionsart | Textiler Feuerschutzvorhang |
|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse | E 120 • EW 90 • klassifiziert nach DIN EN 13501-2 |
| Gewebe | Heliotex |
| Schließrichtung | von rechts nach links • von links nach rechts |
| Zertifizierung | 12-G-021 (1-Teilig) • 13-G-121458 (2-Teilig) |
Downloads
Alle relevanten Produktdetails auf einen Blick
Beschreibung des Systems Fibershield-H
- Große Deckenöffnungen bis zu einer Breite von 20 m und einer hohen Abrolllänge
- Hohe Flexibilität in der Ausführung und im Design
- Sicheres Schließen dank Duplex-Antriebssystem
- Führungssysteme außerhalb der Öffnung
- Flexible Montagemöglichkeiten (unter der Decke, ...)
- Geringer Platzbedarf
Beschreibung des Systems Fibershield-HC
- Verschlusssysteme für große Deckenöffnungen ohne Seilführungen bis zu 10 mt. x 10 mt.
- Wickelgehäuse und Abschlussleiste bilden ein geschlossenes Gehäuse (Patent angemeldet)
- Tests wurden mit den Maßen 5 x 5 mt. bis E120 und EW 90 durchgeführt
- Zweiteilige Ausführung in der Planungsphase mit den Maßen 10 x 20 mt. und mittig schließenden Abschlussleisten
Abbildung des HC-Systems
| LB (m) | LH (m) | a (mm) | e (mm) | t (mm) | h (mm) | f (mm) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 6 | < 6 | 200 | 220 | 235 | 320 | 80 | |
| < 10 | < 10 | 300 | 330 | 400 | 610 | 150 | realisierbar |
| < 10 | < 20 | 300 | 610 | 400 | 610 | 150 | derzeit in der Prüfphase |
Gehäuse / Montage & Führung
Offenes Gehäuse
Geschlossenes Gehäuse
FS-HC Führung unter der Wand